Camshaft Support Repair Kits
Total 51 records, page of 2 Next
Figure | Number | Description | Qty | APPLICATION |
![]() | 09.801.02.13.0 | Bronze Bush | 1 | BPW |
K9983 | 1 | |||
![]() | 09.801.06.09.1 | Housing plate with oilhole | 2 | |
Housing plate | 2 | |||
Spherical Bearing | 2 | |||
Bronze Bush | 2 | |||
Steel bush | 2 | |||
Pressing Ring | 2 | |||
Dust boot | 2 | |||
Dust boot | 2 | |||
Dust Boot | 2 | |||
Washer | 2 | |||
NylonBevel Washer | 2 | |||
Locknut | 2 | |||
Dust boot clip | 2 | |||
Green O'Ring | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
Spring ring | 2 | |||
![]() | 60467 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN type axles: TM after 1976(stepped) |
30mmCirclip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
![]() | 6503723T | Spherical Bearing | 2 | For SMB and BPW Type axles |
Bronze Bush | 2 | |||
Pressing | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Circlip | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Grease Nipple | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
![]() | A1643 | Spherical Bearing | 1 | YORK/TEC high TEMP BUSH |
Yellow Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Washer | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Dust Boot | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
![]() | A1647 | Spherical Bearing | 1 | YORK/TEC old type bush |
White Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
Washer | 4 | |||
Circlip | 2 | |||
O'Ring | 4 | |||
Dust Boot | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
![]() | A1665 | Spherical Bearing | 1 | RUBERY OWEN Type axles: U+TM Pre 1974 |
White Bush | 1 | |||
Yellow Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
![]() | A1665/2 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN type axles: U+TM Pre 1974 |
30mm Circlip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
White Nylon Bush | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Yellow Nylon Bush | 1 | |||
Spherical Bearing | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
![]() | A1669 | Spherical bearing NSB with 5 holes | 1 | ROR TE 9000/9300 |
Spherical bearing NSB with 4 holes | 1 | |||
Anchor Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
High Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
Nylon cable tie | 2 | |||
Spacing Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 1 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
30mm Circlip | 1 | |||
Small Circlip | 1 | |||
Return spring | 1 | |||
![]() | A1817 | Bronze Bush | 1 | RUBERY OWEN type axles: TM after 1976(stepped) |
Spherical bearing NSB with 4 holes | 1 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
30mm Circlip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Circlip | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Circlip | 1 | |||
![]() | A1851 | Spherical bearing NSB with 5 holes | 1 | ROR TE 9000/9300 |
Spherical bearing NSB with 4 holes | 1 | |||
Anchor Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
High Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
Nylon cable tie | 2 | |||
Spacing Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 1 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
30mm Circlip | 1 | |||
Small Circlip | 1 | |||
Return spring | 1 | |||
![]() | A2335 | Spherical Bearing | 1 | RUBERY OWEN Type axles: TM 1974-76 |
Grease Nipple | 1 | |||
White Bush | 1 | |||
Yellow Bush | 1 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 4 | |||
![]() | A5777 | Lipped edge pressing | 2 | SAF SK Series (2 Cams) |
Spherical Bearing | 1 | |||
Dust Boot | 2 | |||
O'Ring | 4 | |||
Bolt | 5 | |||
Spring Washer | 5 | |||
Nut | 5 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
![]() | A5925 | Nylon Spherical bearing | 1 | FRUEHAUF 37 splines(1 Cam) |
O'Ring | 2 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Nylon Bush | 1 | |||
Nylon Bush | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
Circlip | 1 | |||
Circlip | 1 | |||
Big Washer | 2 | |||
Small Washer | 1 | |||
![]() | A5930 | Spherical Bearing | 2 | For FRUEHAUF 37 spline(2 Cams) |
O'Ring | 4 | |||
Grease Nipple | 2 | |||
White Nylon Bush | 2 | |||
Black Nylon Bush | 2 | |||
O'Ring | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Circlip | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
Washer | 4 | |||
Washer | 2 | |||
![]() | A8258 | Spherical Bearing | 2 | For SMB and BPW Type axles |
Bronze Bush | 2 | |||
Pressing | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Circlip | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Grease Nipple | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
![]() | A9622 | Dust boot | 1 | BPW new style(1 Cam) |
Dust boot clip | 1 | |||
Green O'Ring | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
Ring | 1 | |||
Nylon Bevel Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Locknut | 1 | |||
Bush | 1 | |||
Spring Ring | 1 | |||
![]() | A9983 | Spherical Bearing (steel) | 1 | BPW old style(1Cam) |
Housing plate | 1 | |||
Housing plate with oilhole | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Dust boot | 2 | |||
Dust boot clip | 2 | |||
Nylon Bush | 1 | |||
Bolt | 6 | |||
Washer | 6 | |||
Nut | 6 | |||
![]() | AP132/1 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN type axles: TM after 1976(stepped) |
30mmCirclip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
![]() | BP9012 | Bronze Bush | 2 | |
Spherical bearing | 2 | |||
Dust boot | 2 | |||
Dust boot | 2 | |||
Nylon Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Locknut | 2 | |||
Spring ring | 2 | |||
Circlip | 4 | |||
Black O'Ring | 2 | |||
Green O'Ring | 2 | |||
Nylon ring | 2 | |||
Pressing Ring | 2 | |||
![]() | K1643 | Spherical Bearing | 1 | YORK/TEC high TEMP BUSH |
Yellow Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Washer | 4 | |||
O'Ring | 4 | |||
Dust Boot | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
![]() | K1647 | Spherical Bearing | 1 | YORK/TEC old type bush |
White Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
Washer | 4 | |||
Circlip | 2 | |||
O'Ring | 4 | |||
Dust Boot | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
![]() | K1665 | Spherical Bearing | 1 | RUBERY OWEN Type axles: U+TM Pre 1974 |
White Bush | 1 | |||
Yellow Bush | 1 | |||
Pressings | 2 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Circlip | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
![]() | K1665/2 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN type axles: U+TM Pre 1974 |
30mm Circlip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
White Nylon Bush | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Yellow Nylon Bush | 1 | |||
Spherical Bearing | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
![]() | K1668 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN type axles: TM after 1976(stepped) |
30mmCirclip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
![]() | K1809 | Camshaft Washer | 1 | RUBERY OWEN Type axles: TM after 1976 |
30mmCirclip | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 2 | |||
Bevel Washer | 2 | |||
Circlip | 2 | |||
Yellow Bush | 1 | |||
White Bush | 1 | |||
Washer | 2 | |||
Washer | 1 | |||
Washer | 1 | |||
Spherical bearing NSB with 4 holes | 1 | |||
![]() | K1810 | Pressings | 2 | ROR |
Spherical Bearing | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
![]() | K1811 | Housing plate | 1 | ROR TM/9000, HENDRICKSON 2000 series |
Housing plate with oilhole | 1 | |||
Nylon Spherical Bearing | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
O'Ring | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
![]() | K1840 | Housing plate | 1 | ROR 9000,ROR TM With pressed ANCHOR BRACKET |
Housing plate with oilhole | 1 | |||
O'Ring | 2 | |||
Steel spherical bearing | 1 | |||
Circlip | 1 | |||
Dust boot | 1 | |||
Grease Nipple pressing | 1 | |||
Grease Nipple | 1 | |||
![]() | K1851 | Spherical bearing NSB with 5 holes | 1 | ROR TE 9000/9300 |
Spherical bearing NSB with 4 holes | 1 | |||
Anchor Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
High Dust Boot | 1 | |||
Short Dust Boot | 1 | |||
Nylon cable tie | 2 | |||
Spacing Washer | 1 | |||
Bevel Washer | 1 | |||
Camshaft Washer | 1 | |||
30mm Circlip | 1 | |||
Small Circlip | 1 | |||
Return spring | 1 |
Total 51 records, page of 2 Next